
                 Freq. chart to be used with KW900EZP.exe


      --------------------------       ---------------------------
     |927|919|920|921|926| Freq. |    |927|919|920|921|926| Freq. |
     |902|907|908|909|903|  MHZ  |    |902|907|908|909|903|  MHZ  |
     |---|---|---|---|---|-------|    |---|---|---|---|---|-------|
     | --| 80|160|240|320| .0000 |    | 40|120|200|280|360| .5000 |
     | 01| 81|161|241|321| .0125 |    | 41|121|201|281|361| .5125 |
     | 02| 82|162|242|322| .0250 |    | 42|122|202|282|362| .5250 |
     | 03| 83|163|243|323| .0375 |    | 43|123|203|283|363| .5375 |
     | 04| 84|164|244|324| .0500 |    | 44|124|204|284|364| .5500 |
     | 05| 85|165|245|325| .0625 |    | 45|125|205|285|365| .5625 |
     | 06| 86|166|246|326| .0750 |    | 46|126|206|286|366| .5750 |
     | 07| 87|167|247|327| .0875 |    | 47|127|207|287|367| .5875 |
     |---|---|---|---|---|-------|    |---|---|---|---|---|-------|
     | 08| 88|168|248|328| .1000 |    | 48|128|208|288|368| .6000 |
     | 09| 89|169|249|329| .1125 |    | 49|129|209|289|369| .6125 |
     | 10| 90|170|250|330| .1250 |    | 50|130|210|290|370| .6250 |
     | 11| 91|171|251|331| .1375 |    | 51|131|211|291|371| .6375 |
     | 12| 92|172|252|332| .1500 |    | 52|132|212|292|372| .6500 |
     | 13| 93|173|253|333| .1625 |    | 53|133|213|293|373| .6625 |
     | 14| 94|174|254|334| .1750 |    | 54|134|214|294|374| .6750 |
     | 15| 95|175|255|335| .1875 |    | 55|135|215|295|375| .6875 |
     |---|---|---|---|---|-------|    |---|---|---|---|---|-------|
     | 16| 96|176|256|336| .2000 |    | 56|136|216|296|376| .7000 |
     | 17| 97|177|257|337| .2125 |    | 57|137|217|297|377| .7125 |
     | 18| 98|178|258|338| .2250 |    | 58|138|218|298|378| .7250 |
     | 19| 99|179|259|339| .2375 |    | 59|139|219|299|379| .7375 |
     | 20|100|180|260|340| .2500 |    | 60|140|220|300|380| .7500 |
     | 21|101|181|261|341| .2625 |    | 61|141|221|301|381| .7625 |
     | 22|102|182|262|342| .2750 |    | 62|142|222|302|382| .7750 |
     | 23|103|183|263|343| .2875 |    | 63|143|223|303|383| .7875 |
     |---|---|---|---|---|-------|    |---|---|---|---|---|-------|
     | 24|104|184|264|344| .3000 |    | 64|144|224|304|384| .8000 |
     | 25|105|185|265|345| .3125 |    | 65|145|225|305|385| .8125 |
     | 26|106|186|266|346| .3250 |    | 66|146|226|306|386| .8250 |
     | 27|107|187|267|347| .3375 |    | 67|147|227|307|387| .8375 |
     | 28|108|188|268|348| .3500 |    | 68|148|228|308|388| .8500 |
     | 29|109|189|269|349| .3625 |    | 69|149|229|309|389| .8625 |
     | 30|110|190|270|350| .3750 |    | 70|150|230|310|390| .8750 |
     | 31|111|191|271|351| .3875 |    | 71|151|231|311|391| .8875 |
     |---|---|---|---|---|-------|    |---|---|---|---|---|-------|
     | 32|112|192|272|352| .4000 |    | 72|152|232|312|392| .9000 |
     | 33|113|193|273|353| .4125 |    | 73|153|233|313|393| .9125 |
     | 34|114|194|274|354| .4250 |    | 74|154|234|314|394| .9250 |
     | 35|115|195|275|355| .4375 |    | 75|155|235|315|395| .9375 |
     | 36|116|196|276|356| .4500 |    | 76|156|236|316|396| .9500 |
     | 37|117|197|277|357| .4625 |    | 77|157|237|317|397| .9625 |
     | 38|118|198|278|358| .4750 |    | 78|158|238|318|398| .9750 |
     | 39|119|199|279|359| .4875 |    | 79|159|239|319|399| .9875 |
     -------- -------------------      ------- -------------------

     For radios that require a seperate Xmit & Rec. group (chan).
     Program in TX-inhibit for the rec. and nothing for the Xmit.
     After the KW900EZP runs the Rptr. Xmit will now be TA on the
     rptr. input freq.

